ID / 게임 | 플레이어 | 시간 | 베팅 | 게임 | 롤 | 수익 |
---|
ID / 게임 | 플레이어 | 시간 | 베팅 | 게임 | 롤 | 수익 |
---|---|---|---|---|---|---|
Anonymous | 04:51:05 PM | 0.00000006 | > 42.10 | 30.03 | -0.00000006 | |
AlexRedDice | 04:51:04 PM | 0.00000008 | > 93.39 | 58.19 | -0.00000008 | |
eikercx | 04:51:03 PM | 0.00342500 | > 98.60 | 8.37 | -0.00342500 | |
AZZAOR | 04:51:02 PM | 0.00000004 | > 26.11 | 21.11 | -0.00000004 | |
maxio | 04:51:01 PM | 0.00002048 | > 29.99 | 66.8 | +0.00000848 | |
Scolytidar0 | 04:51:00 PM | 0.00000400 | < 73.70 | 49.73 | +0.00000137 | |
Anonymous | 04:50:59 PM | 0.00000087 | < 66.00 | 7.86 | +0.00000044 | |
AZZAOR | 04:50:58 PM | 0.00000004 | > 26.11 | 3.89 | -0.00000004 | |
eikercx | 04:50:57 PM | 0.00342500 | > 98.60 | 97.78 | -0.00342500 | |
eikercx | 04:50:56 PM | 0.00342500 | > 98.60 | 69.68 | -0.00342500 | |
Anonymous | 04:50:55 PM | 0.00000087 | < 66.00 | 6.08 | +0.00000044 | |
Anonymous | 04:50:55 PM | 1.58000000 | > 68060 | 79254 | +3.31736800 | |
schrecktal | 04:50:54 PM | 0.00611789 | > 66.99 | 31.54 | -0.00611789 | |
Anonymous | 04:50:53 PM | 24.58100351 | > 68060 | 36082 | -24.58100351 | |
AlexRedDice | 04:50:52 PM | 0.00000013 | < 6.60 | 63.71 | -0.00000013 | |
Anonymous | 04:50:51 PM | 0.00000331 | > 97.24 | 46.38 | -0.00000331 | |
Anonymous | 04:50:50 PM | 0.00000317 | > 42.10 | 60.69 | +0.00000225 | |
eikercx | 04:50:50 PM | 0.00342500 | > 98.60 | 81.04 | -0.00342500 | |
AZZAOR | 04:50:49 PM | 0.00000016 | > 26.11 | 71.07 | +0.00000005 | |
eikercx | 04:50:48 PM | 0.00342500 | > 98.60 | 15.88 | -0.00342500 | |
eikercx | 04:50:47 PM | 0.00342500 | > 98.60 | 93.18 | -0.00342500 | |
Anonymous | 04:50:46 PM | 0.00000331 | > 97.24 | 70.9 | -0.00000331 | |
Asmuni | 04:50:45 PM | 0.03408268 | > 98.56 | 26.38 | -0.03408268 | |
BAMUT | 04:50:43 PM | 0.00220000 | < 66.00 | 22.12 | +0.00110000 | |
Anonymous | 04:50:43 PM | 0.00094354 | > 44.37 | 50.02 | +0.00073587 |
ID / 게임 | 플레이어 | 시간 | 베팅 | 게임 | 롤 | 수익 |
---|---|---|---|---|---|---|
qwerty1990 | 07:14:03 PM | 0.10000000 | Drop'em by Hacksaw Gaming |
431.70x | +43.17000000 | |
hacker13 | 04:39:13 AM | 0.00003353 | < 0.05 | 0 | +0.06635587 | |
hacker13 | 04:28:00 AM | 0.00000282 | < 0.01 | 0 | +0.02791518 | |
hacker13 | 09:46:53 PM | 0.00014878 | > 99.33 | 99.57 | +0.02216822 | |
hacker13 | 09:38:57 PM | 0.00002019 | < 0.01 | 0 | +0.19986081 | |
hacker13 | 08:51:19 PM | 0.00001935 | > 99.97 | 99.99 | +0.09576315 | |
HarleyQuinn | 08:46:10 PM | 20.00000000 | Starlight Christmas by Pragmatic Play |
0.73x | +14.69000000 | |
HarleyQuinn | 07:36:46 PM | 0.20000000 | Starlight Christmas by Pragmatic Play |
50.00x | +10.00000000 | |
HarleyQuinn | 07:30:57 PM | 0.20000000 | Starlight Christmas by Pragmatic Play |
66.25x | +13.25000000 | |
hacker13 | 07:28:07 PM | 0.00008073 | > 99.66 | 99.75 | +0.02413827 | |
hacker13 | 07:22:09 PM | 0.00001841 | > 99.97 | 99.98 | +0.09111109 | |
hacker13 | 05:35:27 PM | 0.00002855 | > 99.97 | 99.99 | +0.14129395 | |
hacker13 | 02:17:58 PM | 0.00000130 | < 0.01 | 0 | +0.01286870 | |
hacker13 | 12:25:55 PM | 0.00018906 | > 98.99 | 99.77 | +0.01852788 | |
hacker13 | 12:16:49 PM | 0.00007969 | < 0.05 | 0.03 | +0.15770651 | |
hacker13 | 11:41:13 AM | 0.00000482 | < 0.05 | 0.03 | +0.00953878 | |
hacker13 | 10:30:46 AM | 0.00011253 | < 0.02 | 0 | +0.55691097 | |
hacker13 | 09:02:33 AM | 0.00013638 | < 0.05 | 0.03 | +0.26989602 | |
hacker13 | 06:54:01 AM | 0.00063749 | > 99.98 | 99.99 | +3.00804351 | |
kyokiyota | 12:10:08 AM | 0.18581141 | > 23.84 | 23.15 | -0.18581141 | |
hacker13 | 09:44:35 PM | 0.00026141 | > 99.97 | 99.99 | +1.29371809 | |
HarleyQuinn | 08:43:03 PM | 0.20000000 | Starlight Christmas by Pragmatic Play |
885.50x | +177.10000000 | |
hacker13 | 08:20:29 PM | 0.00002059 | > 99.66 | 99.92 | +0.00615641 | |
hacker13 | 08:18:38 PM | 0.00000962 | > 99.97 | 99.98 | +0.04760938 | |
qwerty1990 | 08:17:45 PM | 0.20000000 | Infectious 5 xWays by NoLimit |
98.00x | +19.60000000 |
ID / 게임 | 플레이어 | 시간 | 베팅 | 게임 | 롤 | 수익 |
---|---|---|---|---|---|---|
eikercx | 03:12:04 PM | 0.00000800 | > 99.92 | 99.94 | +0.01130629 | |
eikercx | 12:23:59 PM | 0.00001300 | < 0.14 | 0.03 | +0.00917986 | |
Anonymous | 11:05:22 AM | 0.12725408 | > 99900 | 99992 | +127.12682591 | |
Anonymous | 09:32:03 AM | 0.00003464 | < 0.09 | 0.05 | +0.03806936 | |
Anonymous | 05:21:45 AM | 0.05255268 | < 99 | 69 | +52.50012732 | |
Anonymous | 05:02:30 AM | 0.06623403 | < 99 | 93 | +66.16779597 | |
qwerty1990 | 07:38:21 PM | 0.10000000 | Drop'em by Hacksaw Gaming |
46.60x | +4.66000000 | |
qwerty1990 | 07:32:15 PM | 0.10000000 | Drop'em by Hacksaw Gaming |
25.00x | +2.50000000 | |
qwerty1990 | 07:21:46 PM | 0.10000000 | Drop'em by Hacksaw Gaming |
20.00x | +2.00000000 | |
qwerty1990 | 07:14:03 PM | 0.10000000 | Drop'em by Hacksaw Gaming |
431.70x | +43.17000000 | |
djoonniii | 09:13:22 AM | 0.02500000 | > 99504 | 99687 | +4.97499999 | |
djoonniii | 06:11:43 AM | 0.05000000 | The Emirate by Endorphina |
20.00x | +1.00000000 | |
hacker13 | 04:39:13 AM | 0.00003353 | < 0.05 | 0 | +0.06635587 | |
hacker13 | 04:28:00 AM | 0.00000282 | < 0.01 | 0 | +0.02791518 | |
Nella | 02:11:12 AM | 0.10000000 | Snakes & Ladders 2 - Snake Eyes by Pragmatic Play |
47.50x | +4.75000000 | |
hacker13 | 10:34:34 PM | 0.00001204 | > 99.66 | 99.99 | +0.00359996 | |
hacker13 | 09:46:53 PM | 0.00014878 | > 99.33 | 99.57 | +0.02216822 | |
hacker13 | 09:39:09 PM | 0.00000128 | < 0.33 | 0.3 | +0.00038272 | |
hacker13 | 09:38:57 PM | 0.00002019 | < 0.01 | 0 | +0.19986081 | |
hacker13 | 08:51:19 PM | 0.00001935 | > 99.97 | 99.99 | +0.09576315 | |
HarleyQuinn | 08:37:19 PM | 0.20000000 | Starlight Christmas by Pragmatic Play |
35.40x | +7.08000000 | |
HarleyQuinn | 08:25:34 PM | 0.20000000 | Starlight Christmas by Pragmatic Play |
20.80x | +4.16000000 | |
hacker13 | 07:47:35 PM | 0.00000579 | < 0.33 | 0.05 | +0.00173121 | |
HarleyQuinn | 07:36:46 PM | 0.20000000 | Starlight Christmas by Pragmatic Play |
50.00x | +10.00000000 | |
HarleyQuinn | 07:32:46 PM | 0.20000000 | Starlight Christmas by Pragmatic Play |
23.60x | +4.72000000 |
요일 | 이벤트 |
---|---|
월요일 |
채팅 게임의 더 많은 상금채팅 게임당 상금의 무작위성이 5-10배 증가했습니다. |
화요일 |
Drizly 업그레이드Drizly 봇으로부터 받는 비 금액이 두 배로 증가합니다. |
수요일 |
레벨 경험치 증가레벨을 2배 빠르게 올리세요! 모든 레벨 경험치가 2배 더 빠르게 축적됩니다. |
목요일 |
추천인 커미션 증가추천인 커미션 비율이 65%로 고정되었습니다. |
금요일 |
30분마다 비간단한 비 (업그레이드된 비)가 약 30분마다 있습니다 (약간의 편차가 있을 수 있습니다) |
토요일 |
VIP 경험치 증가 (x1.1)VIP 경험치를 1.1배 빠르게 획득하세요! 모든 VIP 경험치가 1.1배 더 빠르게 축적됩니다. 주사위 대회 및 파우셋주사위 매시간 대회의 상금이 두 배로, 파우셋 금액이 두 배로 증가합니다. |
일요일 |
VIP 경험치 증가 (x1.25)VIP 경험치를 1.25배 빠르게 획득하세요! 모든 VIP 경험치가 1.25배 더 빠르게 축적됩니다. 주사위 대회 및 파우셋주사위 매시간 대회의 상금이 두 배로, 파우셋 금액이 두 배로 증가합니다. |